研討會議
1071031 健康美麗產業發展現況與趨勢研討會報名
會議內容 | |||
|
|||
活動資訊 | |||
講師/講座 | 呂雅蕙-動物保健產業發展現況與趨勢/鄭宇婷-營養保健品產業發展現況與趨勢/陳玲玉-化妝品產業發展現況與趨勢 | 活動建立時間 | 2018/09/11 11:18:19 |
---|---|---|---|
活動期間 | 2018/10/31 13:30 ~ 2018/10/31 17:00 | 活動地點 | 中央研究院南部生物技術中心-楊祥發講堂(臺南市新市區西拉雅大道59號) |
承辦資訊 | |||
承辦單位 | 社團法人台灣生技產業聯盟 | 聯絡電話 | 06-5058272 |
主辦人 | 臺南市政府經濟發展局、財團法人生物技術開發中心 | ||
報名資訊 | |||
報名身分限制 | 不限身分 | 報名名額限制 | 限制名額 |
名額限制 | 50名 | 備取名額 | 5名 |
報名截止時間 | 2018/10/31 17:30 | 供餐 | 不供餐 |
報名情況 (目前報名人數: 39人) | |||||||||
正取 | 38 | 備取 | 0 | 尚未審核 | 1 | 審核不通過 | 0 |
---|
序號 | 申請者 | 服務單位 | 處理狀況 |
---|---|---|---|
1 | 王○田 | 臺鹽實業股份有限公司 | 正取 |
2 | 陳○雯 | 臺鹽實業股份有限公司 | 正取 |
3 | 張○信 | 陽光康喜股份有限公司 | 正取 |
4 | 沈○毅 | 統欣生物科技公司 | 正取 |
5 | 戴○杰 | 聖島智產股份有限公司 | 正取 |
6 | 林○蓁 | 統欣生物科技公司 | 正取 |
7 | 許○祿 | 健茂生物科技股份有限公司 | 正取 |
8 | 陳○妗 | 健茂生物科技股份有限公司 | 正取 |
9 | 張○銘 | 桂仲萱生醫科技股份有限公司 | 正取 |
10 | 周○勛 | 桂仲萱生醫科技股份有限公司 | 正取 |
11 | 洪○力 | 全瑩生技股份有限公司 | 正取 |
12 | 徐○芬 | 全瑩生技股份有限公司 | 正取 |
13 | 張○德 | 龍杏生技製藥股份有限公司 | 正取 |
14 | 陳○惠 | 景岳生物科技股份有限公司 | 正取 |
15 | 涂○銘 | 綠馨興業有限公司 | 正取 |
16 | 高○凰 | 保康生醫股份有限公司 | 正取 |
17 | 吳○揚 | 國立臺南大學創新育成中心 | 正取 |
18 | 陳○傑 | 國立臺南大學創新育成中心 | 正取 |
19 | 林○璇 | 生展生物科技股份有限公司 | 正取 |
20 | 朱○芳 | 生展生物科技股份有限公司 | 正取 |
21 | 林○帆 | 貫閎開發生技公司 | 正取 |
22 | 吳○邑 | 貫閎開發生技公司 | 正取 |
23 | 江○銘 | 台灣蓋姆有限公司 | 正取 |
24 | 林○正 | 大旺生醫有限公司 | 正取 |
25 | 郭○華 | 德英生物科技股份有限公司 | 正取 |
26 | 林○丞 | 可秝生物科技股份有限公司 | 正取 |
27 | 陳○妙 | 德英生物科技股份有限公司 | 正取 |
28 | 陳○麟 | 華昌製藥生化科技股份有限公司 | 正取 |
29 | 彭○玲 | 華昌製藥生化科技股份有限公司 | 正取 |
30 | 詹○萱 | 金穎生物科技股份有限公司 | 正取 |
31 | 施○萍 | 天一藥廠股份有限公司 | 正取 |
32 | 許○菁 | 台灣比菲多醱酵股份有限公司 | 正取 |
33 | 林○勳 | 台灣比菲多醱酵股份有限公司 | 正取 |
34 | 王○琪 | 美梭生技股份有限公司 | 正取 |
35 | 陳○廷 | 美梭生技股份有限公司 | 正取 |
36 | 林○飛 | 美梭生技股份有限公司 | 正取 |
37 | 謝○恩 | 美梭生技股份有限公司 | 正取 |
38 | 許○文 | 美光化妝品生技工廠 | 正取 |
周○廷 | 統欣生物科技公司 | 尚未審核 | |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |
報名時間已過,終止報名。