研討會議
1081212日本健康產業發展趨勢研討會
| 會議內容 | |||
|
日本健康產業發展趨勢研討會 日本是世界上屈指可數的長壽國,高齡化社會使得日本擁有成熟的營養補充品市場,本次研討活動從日本的產業面、法規面及行銷面等完整介紹,期望能帶給各位業界即時的日本情報,引領台灣健康產業發展方向的參考。 主辦單位:行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、財團法人生物技術開發中心 中華民國農科園區產學協會 協辦單位:科技部生技機能性原料試量產製程技術聯盟、南臺科技大學創新應用生技製程技術研發中心 執行單位:社團法人台灣生技產業聯盟、財團法人生物技術開發中心(DCB)-ITIS研究團隊 時 間:中華民國108年12月12日(四)13:30~17:00 地 點:老爺行旅台南 The Place Tainan五樓 天甘廳(台南市東區中華東路一段368號) |
|||
| 活動資訊 | |||
| 講師/講座 | 日本健康產業發展趨勢 | 活動建立時間 | 2019/11/08 15:19:59 |
|---|---|---|---|
| 活動期間 | 2019/12/12 13:00 ~ 2019/12/12 17:00 | 活動地點 | 老爺行旅台南 The Place Tainan五樓 天甘廳 |
| 承辦資訊 | |||
| 承辦單位 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、財團法人生物技術開發中心、中華民國農科園區產學協會 | 聯絡電話 | 06-5058272 |
| 主辦人 | 社團法人台灣生技產業聯盟、財團法人生物技術開發中心(DCB)-ITIS研究團隊 | ||
| 報名資訊 | |||
| 報名身分限制 | 不限身分 | 報名名額限制 | 限制名額 |
| 名額限制 | 40名 | 備取名額 | 0名 |
| 報名截止時間 | 2019/12/10 17:00 | 供餐 | 有供餐 |
| 報名情況 (目前報名人數: 40人) | |||||||||
| 正取 | 38 | 備取 | 0 | 尚未審核 | 0 | 審核不通過 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 申請者 | 服務單位 | 處理狀況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅○亭 | 桂淳股份有限公司 | 正取 |
| 2 | 毛○惠 | 鴻海科技集團 | 正取 |
| 3 | 周○傑 | Shin Tong Long Co., Ltd. | 正取 |
| 4 | 劉○嶺 | 食品所 | 正取 |
| 5 | 吳○慧 | 食品所 | 正取 |
| 6 | 程○玲 | 食品所 | 正取 |
| 7 | 陳○旻 | 食品所 | 正取 |
| 8 | 李○源 | 向陽農業生技(股)公司 | 正取 |
| 9 | 王○媛 | 台灣生技產業聯盟 | 正取 |
| 10 | 李○綺 | 台灣生技產業聯盟 | 正取 |
| 11 | 張○信 | 陽光康喜股份有限公司 | 正取 |
| 12 | 張○德 | 龍杏生技製藥股份有限公司 | 正取 |
| 13 | 陳○成 | 聖島智產股份有限公司 | 正取 |
| 14 | 陳○輝 | 臺鹽實業股份有限公司 | 正取 |
| 15 | 陳○翰 | 遠東科技大學 | 正取 |
| 16 | 郭○棠 | 天一本草生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 17 | 黃○吉 | 天一本草生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 18 | 張○生 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 19 | 朱○育 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 20 | 郭○緯 | 豐華生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 21 | 高○凰 | 保康生醫股份有限公司 | 正取 |
| 22 | 吳○滿 | 農民 | 正取 |
| 23 | 華○傑 | 茂泰生技股份有限公司 | 正取 |
| 24 | 陳○玉 | 嘉仕鎧生技股份有限公司 | 正取 |
| 25 | 毛○萱 | 嘉仕鎧生技股份有限公司 | 正取 |
| 26 | 蔡○霖 | 高雄科技大學 | 正取 |
| 27 | 楊○文 | 祥恩安投資有限公司 | 正取 |
| 28 | 林○安 | 可秝生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 29 | 吳○慧 | 生展生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 30 | 陳○萍 | 浩醫生物科技有限公司 | 正取 |
| 31 | 周○廷 | 統欣生技股份有限公司 | 正取 |
| 32 | 陳○詠 | 統欣生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 33 | 余○瑀 | 統欣生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 34 | 蕭○軒 | 鴻福生態生技股份有限公司 | 正取 |
| 35 | 林○源 | 森之星生技有限公司 | 正取 |
| 36 | 劉○燕 | 捷希生技(股)公司 | 正取 |
| 37 | 王○強 | 全國公證檢驗 | 正取 |
| 38 | 朱○芳 | 生展生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 陳○偉 | 豐華生物科技股份有限公司 | 審核不通過 | |
| 林○怡 | 農業生物科技園區 | 審核不通過 | |
| 審核不通過者,請與承辦單位接洽 | |||
報名時間已過,終止報名。